2026 Assessment Rates

Limited General Combined
Master $260.07 $186.01 $446.08
Estates $185.45 $186.01 $371.47
Villa $180.19 $186.01 $366.21
Carriage $153.80 $186.01 $339.82
Executive $200.98 $186.01 $386.99
Fairway $180.16 $186.01 $366.18
Tournament $132.33 $186.01 $318.35
Meadows Attached $112.84 $186.01 $298.85
Meadows Townhomes $28.54 $186.01 $214.56
The Greens Townhomes $28.54 $186.01 $214.56
Belmont Chase SFD $26.70 $186.01 $212.71
Belmont Hunt SFD $26.70 $186.01 $212.71
Ridges $186.01